|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Customized support: | OEM ODM | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Material: | Stainless Steel | Controller: | Programmable LCD Touch Screen |
Độ chính xác nhiệt độ:: | 0,5°C | Đồng nhất nhiệt độ: | 0,5°C |
chất làm lạnh: | Thân thiện với môi trường R23/R404 | ||
Làm nổi bật: | Đi bộ trong máy sốc nhiệt,Đi bộ trong phòng sốc nhiệt,Phòng sốc nhiệt khối lượng lớn |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM ODM |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD lập trình |
Độ chính xác nhiệt độ | 0.5°C |
Độ đồng đều nhiệt độ | 0.5°C |
Chất làm lạnh | R23/R404 thân thiện với môi trường |
Của chúng tôiBuồng Sốc Nhiệt Walk-inđược thiết kế để cung cấp chu trình nhiệt nhanh chóng và chính xác với khối lượng lớn để kiểm tra độ tin cậy sản phẩm khắt khe nhất. Được thiết kế để chứa các sản phẩm hoàn chỉnh, các cụm lớn hoặc nhiều lô cùng một lúc, các buồng này rất cần thiết để đánh giá độ bền và hiệu suất của các mặt hàng lớn dưới sự thay đổi nhiệt độ khắc nghiệt và nhanh chóng.
Mô hình | TSC-49-3 | TSC-80-3 | TSC-150-3 | TSC-216-3 | TSC-512-3 | TSC-1000-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước bên trong (R x S x C) cm | 40 x 35 x 35 | 50 x 40 x 40 | 65x 50 x 50 | 60 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 |
Kích thước bên ngoài (R x S x C) cm | 128x 190 x 167 | 138 x 196 x 172 | 149 x 192 x 200 | 158 x 220 x 195 | 180 x 240 x 210 | 220 x 240x 220 |
Vật liệu bên trong | Thép không gỉ #304 | |||||
Vật liệu bên ngoài | Thép không gỉ #304 sơn tĩnh điện | |||||
Phạm vi nhiệt độ cao | 60 ℃ ~ 200 ℃ | |||||
Phạm vi nhiệt độ thấp | 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Phạm vi nhiệt độ thử nghiệm | 60 ℃ ~ 180 ℃ / 0 ℃ ~ -70 ℃ | |||||
Thời gian phục hồi nhiệt độ | 1-5 phút | |||||
Độ ổn định nhiệt độ ℃ | ±2 | |||||
Thời gian chuyển đổi xi lanh | 10 giây | |||||
Nhiệt độ cao ℃ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Thời gian gia nhiệt (phút) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Nhiệt độ thấp | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 | -40, -50, -65 |
Thời gian làm mát (phút) | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 | 40, 50, 60 |
Hệ thống tuần hoàn không khí | Hệ thống đối lưu cơ học | |||||
Hệ thống làm mát | Máy nén nhập khẩu, dàn bay hơi cánh, bình ngưng khí | |||||
Hệ thống sưởi | Hệ thống sưởi bằng cánh | |||||
Hệ thống tạo ẩm | Máy tạo hơi nước | |||||
Cung cấp nước tạo ẩm | Bình chứa, van điện từ điều khiển cảm biến, hệ thống thu hồi-tái chế | |||||
Bộ điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng | |||||
Yêu cầu về điện năng | 3 pha 380V 50/60 Hz | |||||
Thiết bị an toàn | Bảo vệ quá tải hệ thống mạch, bảo vệ quá tải máy nén, bảo vệ quá tải hệ thống điều khiển, bảo vệ quá tải máy tạo ẩm, bảo vệ quá tải nhiệt độ, đèn cảnh báo lỗi |
Người liên hệ: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383