Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Hỗ trợ tùy chỉnh: | OEM ODM | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép không gỉ | Máy điều khiển: | Màn hình cảm ứng LCD có thể lập trình |
Độ chính xác nhiệt độ:: | 0,5°C | Đồng nhất nhiệt độ: | 0,5°C |
chất làm lạnh: | Thân thiện với môi trường R23/R404 | ||
Làm nổi bật: | Phòng thử nghiệm ngành công nghiệp thực phẩm,Phòng kiểm tra ổn định khí hậu và ổn định quang,Phòng thử nghiệm ổn định quang trong ngành công nghiệp thực phẩm |
Buồng thử nghiệm chuyên dụng này được thiết kế để tái tạo các điều kiện khí hậu và quang hóa khác nhau mà các sản phẩm thực phẩm gặp phải trong suốt vòng đời của chúng. Nó cho phép đánh giá toàn diện phản ứng của thực phẩm với các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường, giúp các nhà sản xuất tối ưu hóa công thức, bao bì và chiến lược bảo quản.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Hỗ trợ tùy chỉnh | OEM ODM |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Vật liệu | Thép không gỉ |
Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD có thể lập trình |
Độ chính xác nhiệt độ | 0.5°C |
Độ đồng đều nhiệt độ | 0.5°C |
Chất làm lạnh | R23/R404 thân thiện với môi trường |
Thông số | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Dải nhiệt độ (Không có chiếu sáng) | 0~65°C |
Dải nhiệt độ (Có chiếu sáng) | 10~60°C |
Dao động nhiệt độ | Cao ±0.5°C, Thấp ±2°C |
Độ đồng đều nhiệt độ | ±2°C |
Dải độ ẩm | 30~95% RH |
Độ ổn định độ ẩm | ±3% RH |
Chiếu sáng | 0~6000 LX có thể điều chỉnh |
Hệ thống làm mát | Máy nén nhập khẩu |
Thể tích buồng | 175L |
Nguồn điện | AC 220V±10%, 50HZ |
Buồng được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác cho các ứng dụng thử nghiệm thực phẩm quan trọng. Tất cả các thành phần đều đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp về hiệu suất và an toàn.
Người liên hệ: Mr. Precision
Tel: 19525695078
Fax: 86-0769-8701-1383